Dünya Nüfusları 2025
Ülkelere göre 2025 nüfus verileri, sıralamalar ve büyüme oranları.
Dünya Toplam Nüfusu
7.86 Milyar
Kayıtlı Ülke
129
| # | Ülke | Nüfus (2025) |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Hindistan Yeni Delhi | 1.45 Milyar |
| 2 | 🇨🇳 Çin Pekin | 1.42 Milyar |
| 3 | 🇺🇸 ABD Washington D.C. | 345.4 Milyon |
| 4 | 🇮🇩 Endonezya Cakarta | 283.5 Milyon |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan İslamabad | 251.3 Milyon |
| 6 | 🇳🇬 Nijerya Abuja | 232.7 Milyon |
| 7 | 🇧🇷 Brezilya Brasília | 216.4 Milyon |
| 8 | 🇧🇩 Bangladeş Dakka | 175.1 Milyon |
| 9 | 🇷🇺 Rusya Moskova | 143.8 Milyon |
| 10 | 🇪🇹 Etiyopya Addis Ababa | 132.1 Milyon |
| 11 | 🇲🇽 Meksika Mexico City | 130.7 Milyon |
| 12 | 🇯🇵 Japonya Tokyo | 123.3 Milyon |
| 13 | 🇵🇭 Filipinler Manila | 119.1 Milyon |
| 14 | 🇨🇩 DR Kongo Kinşasa | 109.3 Milyon |
| 15 | 🇪🇬 Mısır Kahire | 107.5 Milyon |
| 16 | 🇻🇳 Vietnam Hanoi | 100.4 Milyon |
| 17 | 🇮🇷 İran Tahran | 91.6 Milyon |
| 18 | 🇹🇷 Türkiye Ankara | 85.7 Milyon |
| 19 | 🇩🇪 Almanya Berlin | 84.5 Milyon |
| 20 | 🇹🇭 Tayland Bangkok | 71.7 Milyon |
| 21 | 🇬🇧 İngiltere Londra | 68.3 Milyon |
| 22 | 🇹🇿 Tanzanya Dodoma | 67.4 Milyon |
| 23 | 🇫🇷 Fransa Paris | 66.5 Milyon |
| 24 | 🇿🇦 Güney Afrika Pretoria | 63.5 Milyon |
| 25 | 🇮🇹 İtalya Roma | 59.3 Milyon |
| 26 | 🇰🇪 Kenya Nairobi | 57.1 Milyon |
| 27 | 🇲🇲 Myanmar Naypyidaw | 54.5 Milyon |
| 28 | 🇨🇴 Kolombiya Bogotá | 52.9 Milyon |
| 29 | 🇰🇷 Güney Kore Seul | 51.7 Milyon |
| 30 | 🇺🇬 Uganda Kampala | 50.0 Milyon |
| 31 | 🇸🇩 Sudan Hartum | 49.2 Milyon |
| 32 | 🇪🇸 İspanya Madrid | 47.9 Milyon |
| 33 | 🇩🇿 Cezayir Cezayir | 46.8 Milyon |
| 34 | 🇦🇷 Arjantin Buenos Aires | 46.7 Milyon |
| 35 | 🇦🇫 Afganistan Kabil | 43.9 Milyon |
| 36 | 🇮🇶 Irak Bağdat | 43.5 Milyon |
| 37 | 🇨🇦 Kanada Ottawa | 38.8 Milyon |
| 38 | 🇦🇴 Angola Luanda | 37.9 Milyon |
| 39 | 🇵🇱 Polonya Varşova | 37.8 Milyon |
| 40 | 🇸🇦 Suudi Arabistan Riyad | 37.5 Milyon |
| 41 | 🇺🇿 Özbekistan Taşkent | 37.5 Milyon |
| 42 | 🇺🇦 Ukrayna Kyiv | 37.0 Milyon |
| 43 | 🇾🇪 Yemeni Sana | 34.4 Milyon |
| 44 | 🇲🇾 Malezya Kuala Lumpur | 34.3 Milyon |
| 45 | 🇬🇭 Gana Akra | 34.1 Milyon |
| 46 | 🇲🇿 Mozambik Maputo | 33.9 Milyon |
| 47 | 🇵🇪 Peru Lima | 33.7 Milyon |
| 48 | 🇲🇬 Madagaskar Antananarivo | 30.3 Milyon |
| 49 | 🇳🇵 Nepal Katmandu | 30.0 Milyon |
| 50 | 🇨🇲 Kamerun Yaounde | 28.6 Milyon |
| 51 | 🇻🇪 Venezuela Karakas | 28.3 Milyon |
| 52 | 🇨🇮 Fildişi Sahili Yamoussoukro | 27.5 Milyon |
| 53 | 🇳🇪 Nijer Niamey | 27.2 Milyon |
| 54 | 🇦🇺 Avustralya Canberra | 26.9 Milyon |
| 55 | 🇲🇱 Mali Bamako | 24.5 Milyon |
| 56 | 🇹🇼 Tayvan Taipei | 23.6 Milyon |
| 57 | 🇧🇫 Burkina Faso Ouagadougou | 23.5 Milyon |
| 58 | 🇸🇾 Suriye Şam | 22.1 Milyon |
| 59 | 🇱🇰 Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte | 21.9 Milyon |
| 60 | 🇿🇲 Zambia Lusaka | 21.3 Milyon |
| 61 | 🇰🇿 Kazakistan Astana | 20.3 Milyon |
| 62 | 🇨🇱 Şili Santiago | 19.6 Milyon |
| 63 | 🇷🇴 Romanya Bükreş | 19.0 Milyon |
| 64 | 🇹🇩 Çad Ncamena | 18.3 Milyon |
| 65 | 🇪🇨 Ekvador Quito | 18.2 Milyon |
| 66 | 🇸🇴 Somali Mogadişu | 18.1 Milyon |
| 67 | 🇬🇹 Guatemala Guatemala City | 18.1 Milyon |
| 68 | 🇸🇳 Senegal Dakar | 17.9 Milyon |
| 69 | 🇳🇱 Hollanda Amsterdam | 17.9 Milyon |
| 70 | 🇰🇭 Kambodya Phnom Penh | 17.5 Milyon |
| 71 | 🇿🇼 Zimbabwe Harare | 17.2 Milyon |
| 72 | 🇷🇼 Ruanda Kigali | 14.6 Milyon |
| 73 | 🇧🇯 Benin Porto Novo | 14.5 Milyon |
| 74 | 🇬🇳 Gine Konakri | 14.2 Milyon |
| 75 | 🇧🇴 Bolivya Sucre | 12.4 Milyon |
| 76 | 🇹🇳 Tunus Tunus | 12.0 Milyon |
| 77 | 🇧🇪 Belçika Brüksel | 11.7 Milyon |
| 78 | 🇨🇺 Küba Havana | 11.0 Milyon |
| 79 | 🇨🇿 Çek Cumhuriyeti Prag | 10.9 Milyon |
| 80 | 🇸🇪 İsveç Stockholm | 10.5 Milyon |
| 81 | 🇹🇯 Tacikistan Duşanbe | 10.4 Milyon |
| 82 | 🇬🇷 Yunanistan Atina | 10.3 Milyon |
| 83 | 🇵🇬 Papua Yeni Gine Port Moresby | 10.3 Milyon |
| 84 | 🇯🇴 Ürdün Amman | 10.3 Milyon |
| 85 | 🇵🇹 Portekiz Lizbon | 10.2 Milyon |
| 86 | 🇦🇿 Azerbaycan Bakü | 10.1 Milyon |
| 87 | 🇦🇪 BEA Abu Dabi | 10.0 Milyon |
| 88 | 🇮🇱 İsrail Kudüs | 9.8 Milyon |
| 89 | 🇭🇺 Macaristan Budapeşte | 9.6 Milyon |
| 90 | 🇧🇾 Belarus Minsk | 9.4 Milyon |
| 91 | 🇹🇬 Togo Lomé | 9.3 Milyon |
| 92 | 🇦🇹 Avusturya Viyana | 9.1 Milyon |
| 93 | 🇸🇱 Sierra Leone Freetown | 8.9 Milyon |
| 94 | 🇨🇭 İsviçre Bern | 8.9 Milyon |
| 95 | 🇰🇬 Kırgızistan Bişkek | 7.1 Milyon |
| 96 | 🇷🇸 Sırbistan Belgrad | 6.6 Milyon |
| 97 | 🇧🇬 Bulgaristan Sofya | 6.5 Milyon |
| 98 | 🇹🇲 Türkmenistan Aşkabat | 6.3 Milyon |
| 99 | 🇸🇬 Singapur Singapur | 6.1 Milyon |
| 100 | 🇩🇰 Danimarka Kopenhag | 5.9 Milyon |
| 101 | 🇨🇫 Markezi Afrika Bangui | 5.7 Milyon |
| 102 | 🇫🇮 Finlandiya Helsinki | 5.6 Milyon |
| 103 | 🇳🇴 Norveç Oslo | 5.5 Milyon |
| 104 | 🇸🇰 Slovakya Bratislava | 5.5 Milyon |
| 105 | 🇱🇷 Liberya Monrovia | 5.4 Milyon |
| 106 | 🇱🇧 Lübnan Beyrut | 5.4 Milyon |
| 107 | 🇳🇿 Yeni Zelanda Wellington | 5.2 Milyon |
| 108 | 🇴🇲 Umman Muskat | 4.9 Milyon |
| 109 | 🇰🇼 Kuveyt Kuveyt | 4.3 Milyon |
| 110 | 🇭🇷 Hırvatistan Zagreb | 3.9 Milyon |
| 111 | 🇪🇷 Eritre Asmara | 3.7 Milyon |
| 112 | 🇬🇪 Gürcistan Tiflis | 3.7 Milyon |
| 113 | 🇲🇳 Moğolistan Ulanbatur | 3.4 Milyon |
| 114 | 🇦🇲 Ermenistan Yerevan | 3.0 Milyon |
| 115 | 🇦🇱 Arnavutluk Tiran | 2.8 Milyon |
| 116 | 🇳🇦 Namibya Windhoek | 2.8 Milyon |
| 117 | 🇬🇲 Gambiya Banjul | 2.8 Milyon |
| 118 | 🇧🇼 Botsvana Gaborone | 2.8 Milyon |
| 119 | 🇱🇹 Litvanya Vilnius | 2.7 Milyon |
| 120 | 🇶🇦 Katar Doha | 2.7 Milyon |
| 121 | 🇱🇸 Lesoto Maseru | 2.3 Milyon |
| 122 | 🇬🇼 Gine Bissau Bissau | 2.1 Milyon |
| 123 | 🇸🇮 Slovenya Ljubljana | 2.1 Milyon |
| 124 | 🇱🇻 Letonya Riga | 1.8 Milyon |
| 125 | 🇧🇭 Bahreyn Manama | 1.7 Milyon |
| 126 | 🇬🇶 Ekvator Ginesi Malabo | 1.6 Milyon |
| 127 | 🇪🇪 Estonya Tallinn | 1.3 Milyon |
| 128 | 🇩🇯 Djibouti Cibuti | 1.1 Milyon |
| 129 | 🇲🇪 Karadağ Podgorica | 619.211 |
129 ülke listeleniyor