Türkiye Nüfus İstatistikleri
81 il için nüfus sıralamaları, büyüme hızları ve bölgesel veriler.
Veri Kaynağı ve Güncelleme
Bu sayfada yer alan nüfus verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) çerçevesinde her yıl Ocak ayında güncellenmektedir. Veriler resmi TÜİK yayınlarından derlenerek sunulmaktadır. TÜİK verileri düzenli olarak güncellenmekle birlikte, dönemsel veri değişiklikleri veya revizyonlar nedeniyle sayfadaki bilgilerde farklılıklar oluşabilir. Güncel ve doğrulanmış bilgiler için resmi TÜİK kaynaklarının da incelenmesi önerilir.
86.092.168
Toplam Nüfus
2025 yılı
‰5,0
Nüfus Artış Hızı
2025 yılı (binde)
112
Nüfus Yoğunluğu
kişi/km² (2025)
937.559
Canlı Doğum
2024 yılı
489.361
Ölüm Sayısı
2024 yılı
552.237
Evlenme Sayısı
2025 yılı
193.793
Boşanma Sayısı
2025 yılı
26.977.795
Hanehalkı Sayısı
2025 yılı
1.519.515
Yabancı Nüfus
2025 yılı
2.791.156
İç Göç
2022 yılı (son veri)
En Kalabalık 10 İl (2025)
Nüfusa Göre İl Sıralaması 2025
| # | İl | Nüfus | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Marmara | 15.754.053 | %0.33 | |
| 2 | Ankara İç Anadolu | 5.910.320 | %0.79 | |
| 3 | İzmir Ege | 4.504.185 | %0.24 | |
| 4 | Bursa Marmara | 3.263.011 | %0.75 | |
| 5 | Antalya Akdeniz | 2.777.677 | %2.04 | |
| 6 | Konya İç Anadolu | 2.343.409 | %0.57 | |
| 7 | Adana Akdeniz | 2.283.609 | %0.14 | |
| 8 | Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu | 2.265.800 | %1.25 | |
| 9 | Gaziantep Güneydoğu Anadolu | 2.222.415 | %1.32 | |
| 10 | Kocaeli Marmara | 2.161.171 | %1.46 | |
| 11 | Mersin Akdeniz | 1.956.428 | %0.11 | |
| 12 | Diyarbakır Güneydoğu Anadolu | 1.852.356 | %1.02 | |
| 13 | Hatay Akdeniz | 1.577.531 | %0.98 | |
| 14 | Manisa Ege | 1.477.756 | %0.16 | |
| 15 | Kayseri İç Anadolu | 1.458.991 | %0.45 | |
| 16 | Samsun Karadeniz | 1.392.403 | %0.73 | |
| 17 | Balıkesir Marmara | 1.284.517 | %0.66 | |
| 18 | Tekirdağ Marmara | 1.208.441 | %1.79 | |
| 19 | Aydın Ege | 1.172.107 | %0.53 | |
| 20 | Kahramanmaraş Akdeniz | 1.146.278 | %1.07 | |
| 21 | Sakarya Marmara | 1.123.693 | %1.17 | |
| 22 | Van Doğu Anadolu | 1.112.013 | %0.54 | |
| 23 | Muğla Ege | 1.099.547 | %1.63 | |
| 24 | Denizli Ege | 1.060.975 | %0.04 | |
| 25 | Eskişehir İç Anadolu | 927.956 | %0.69 | |
| 26 | Mardin Güneydoğu Anadolu | 903.576 | %0.86 | |
| 27 | Trabzon Karadeniz | 823.323 | %0.13 | |
| 28 | Ordu Karadeniz | 768.087 | %0.34 | |
| 29 | Malatya Doğu Anadolu | 755.854 | %0.71 | |
| 30 | Afyonkarahisar Ege | 751.808 | %0.22 | |
| 31 | Erzurum Doğu Anadolu | 736.877 | %1.09 | |
| 32 | Batman Güneydoğu Anadolu | 662.626 | %1.24 | |
| 33 | Sivas İç Anadolu | 631.401 | %0.88 | |
| 34 | Adıyaman Güneydoğu Anadolu | 617.821 | %1.11 | |
| 35 | Tokat Karadeniz | 614.141 | %0.24 | |
| 36 | Elazığ Doğu Anadolu | 605.678 | %0.29 | |
| 37 | Zonguldak Karadeniz | 585.203 | %0.27 | |
| 38 | Çanakkale Marmara | 573.976 | %0.88 | |
| 39 | Şırnak Güneydoğu Anadolu | 573.666 | %0.5 | |
| 40 | Kütahya Ege | 570.478 | %0.11 | |
| 41 | Osmaniye Akdeniz | 564.123 | %0.55 | |
| 42 | Çorum Karadeniz | 519.590 | %0.33 | |
| 43 | Ağrı Doğu Anadolu | 491.489 | %1.66 | |
| 44 | Giresun Karadeniz | 455.074 | %0.19 | |
| 45 | Isparta Akdeniz | 445.303 | %0.25 | |
| 46 | Aksaray İç Anadolu | 441.136 | %0.38 | |
| 47 | Edirne Marmara | 422.438 | %0.28 | |
| 48 | Düzce Karadeniz | 415.622 | %0.79 | |
| 49 | Yozgat İç Anadolu | 413.208 | %0.01 | |
| 50 | Muş Doğu Anadolu | 389.127 | %0.81 | |
| 51 | Kastamonu Karadeniz | 379.934 | %0.54 | |
| 52 | Kırklareli Marmara | 379.595 | %0.15 | |
| 53 | Niğde İç Anadolu | 374.492 | %0.48 | |
| 54 | Uşak Ege | 374.405 | %0.24 | |
| 55 | Bitlis Doğu Anadolu | 360.423 | %0.17 | |
| 56 | Rize Karadeniz | 346.947 | %0.01 | |
| 57 | Amasya Karadeniz | 342.242 | %0.04 | |
| 58 | Siirt Güneydoğu Anadolu | 332.369 | %1.21 | |
| 59 | Bolu Batı Karadeniz | 327.173 | %0.23 | |
| 60 | Nevşehir İç Anadolu | 320.150 | %0.69 | |
| 61 | Yalova Marmara | 311.635 | %1.22 | |
| 62 | Kırıkkale İç Anadolu | 282.830 | %0.08 | |
| 63 | Bingöl Doğu Anadolu | 282.299 | %0.34 | |
| 64 | Hakkari Doğu Anadolu | 279.681 | %0.89 | |
| 65 | Burdur Akdeniz | 277.226 | %0.51 | |
| 66 | Kars Doğu Anadolu | 268.991 | %1.22 | |
| 67 | Karaman İç Anadolu | 262.355 | %0.17 | |
| 68 | Karabük Karadeniz | 249.614 | %0.34 | |
| 69 | Kırşehir İç Anadolu | 242.777 | %0.72 | |
| 70 | Erzincan Doğu Anadolu | 239.625 | %0.67 | |
| 71 | Bilecik Marmara | 228.995 | %0.22 | |
| 72 | Sinop Karadeniz | 225.848 | %0.49 | |
| 73 | Bartın Karadeniz | 206.663 | %0.03 | |
| 74 | Iğdır Doğu Anadolu | 205.071 | %0.86 | |
| 75 | Çankırı İç Anadolu | 200.549 | %0.28 | |
| 76 | Artvin Karadeniz | 167.531 | %1.03 | |
| 77 | Kilis Güneydoğu Anadolu | 157.363 | %0.4 | |
| 78 | Gümüşhane Karadeniz | 138.807 | %2.67 | |
| 79 | Ardahan Doğu Anadolu | 90.392 | %1.05 | |
| 80 | Tunceli Doğu Anadolu | 85.083 | %1.77 | |
| 81 | Bayburt Karadeniz | 82.836 | %1 |
En Çok Nüfus Artan İller
En Çok Nüfus Azalan İller
Veri Kaynağı ve Doğrulama
Bu sayfada yer alan nüfus verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) çerçevesinde her yıl Ocak ayında güncellenmektedir. Veriler resmi TÜİK yayınlarından derlenerek sunulmaktadır. TÜİK verileri düzenli olarak güncellenmekle birlikte, dönemsel veri değişiklikleri veya revizyonlar nedeniyle sayfadaki bilgilerde farklılıklar oluşabilir. Güncel ve doğrulanmış bilgiler için resmi TÜİK kaynaklarının da incelenmesi önerilir.
* Mevcut veriler: 2025 yılı ADNKS sonuçları · Hata veya eksiklik fark ederseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.